- Home
- Luft-til-Luft Varmep…
- Mitsubishi
- Mitsubishi Kaiteki 8…
Mitsubishi Kaiteki 8700
kr39,990.00
Pris er for hvit farge og inkluderer MVA og standard montering. Andre farger er kr2000,- i tillegg.

BESTSELGEREN
KAITEKI
Kraft, teknologi og tidløst design
Varmepumpen Kaiteki er en energieffektiv og stilren modell som uavhengig av klimaet der du bor, produserer høy varmeeffekt og behagelig kjøling. I tillegg har bestselgeren flere unike funksjoner som sikrer deg den velvære og komfort du ønsker fra en varmepumpe i dag. Utover kraft og teknologiske nyvinninger har vi fokusert på et tidløst design. Du kan velge mellom fire forskjellige farger: standard hvit og hairline-modellene med perlehvit, safirsort eller rubinrød farge.
Kaiteki 8700 er en kraftigere varmepumpe beregnet for større boliger/lokaler.
HOVEDDATA
| KAITEKI 8700 | MSZ-LN50VGHZ |
| LAVESTE LYDNIVÅ | 25 DB(A) |
| MAKS KAPASITET VED +7 °C | 8,7 KW |
| SCOP | 4,6 |
| FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -15 °C | 6,0 KW |
VARMEFUNKSJON (kW)
| KAPASITET VED +7 °C (MIN-MAKS) | 1,8-8,7 |
| NOMINELL KAPASITET VED +7 °C | 6,0 |
| EFFEKTFORBRUK NOMINELL | 1,480 |
| FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -15 °C | 6,0 |
| FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET VED -25 °C | 4,7 |
KJØLEFUNKSJON (kW)
| KAPASITET (MIN-MAKS) | 1,4-5,8 |
| KAPASITET NOMINELL VED +35 °C | 5,0 |
| EFFEKTFORBRUK NOMINELL | 1,38 |
TEKNISKE DATA
| SCOP | 4,6 |
| ENERGIMERKE VARMEDRIFT | A++ |
| SEER | 7,6 |
| ENERGIMERKE KJØLEDRIFT | A++ |
| FABRIKKGARANTERT VARMEKAPASITET | -25°C |
INNEDEL TEKNISKE DATA
| LYDNIVÅ SPL– DB(A)* | 25-29-34-39-47 |
| LYDNIVÅ PWL – DB(A)** | 60 |
| LUFTMENGDE I M3/MIN (LAV-SUPER) | 5,4-15,7 |
| DIMENSJONER I MM (HXBXD) | 307X890X233 |
| VEKT (KG) | 15,5 |
UTEDEL TEKNISKE DATA
| LYDNIVÅ SPL – DB(A)* | 51 |
| SIKRING | 16A |
| DIMENSJONER I MM (HXBXD) | 307X890X233 |
| VEKT (KG) | 15,5 |
| KJØLEMEDIE | R32 |
| CO2-EKVIVALENT (TONN) | |
| KJØLEMEDIEFYLLING (KG) |
UTSTYR & FUNKSJONER
| HYPER HEATING | X |
| INNEBYGGET WIFI | X |
| VIFTEMODUS | X |
| UKETIMER | X |
| 10 °C VEDLIKEHOLDSVARME | X |
| VARMESPREDER-FUNKSJON | X |
| I-SEE SENSOR | X |
| DOBLE LUFTSPJELD | X |
| NATTSMODUS | X |
| DRIFTSLÅS | X |
| VARMESTAV I BUNNPANNE (BEHOVSSTYRT) | X |
| SPESIALUTVIKLET SOFTWARE FOR NORDISKE FORHOLD | X |
Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne om ikke annet er oppgitt. Modellen har inverter-kompressor, 1 fas 230V, 50 HZ.
*SPL = Sound Pressure Level.
**PWL= Sound Power Level.
Vi tar forbehold om evt. skrivefeil og modellendringer.







Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.